ACCESS POINT INDOOR GIGABIT Wi-Fi 6 TP-LINK EAP610
Potenzia la tua rete, scegli la velocità del Wi-Fi 6
EAP610 è un Access Point Indoor dotato di connettività Wi-Fi 6 AX1800, ideale per applicazioni professionali in sceari ad alta densità come uffici, campus, negozi e hotel. Il nuovo standard Wi-Fi 6 802.11ax è in grado di garantire connessioni ad alta velocità per numerosi dispositivi in contemporanea, senza cali di performance.
Descrizione
- Wi-Fi 6 AX1800 - Velocità di connessione wireless fino a 574 Mbps in 2.4 GHz e 1201 Mbps in 5 GHz.†
- Scenari ad alta densità - Lo standard Wi-Fi 6 introduce le tecnologie MU-MIMO e OFDMA che aumentano la capacità della rete, fino a 4 volte maggiore rispetto al precedente standard, consentendo di gestire più dispositivi simultaneamente.‡
- Seamless Roaming - Ideale per applicazioni streaming real-time, connessioni fluide senza cali di performance passando da un Access Point all'altro all'interno della stessa rete. §
- Supporto PoE+ - Alimentazione Power over Ethernet (802.3at).
- Rete Ospiti - Autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con molteplici opzioni di login.*
- Dispositivo integrato Omada SDN - Omada Software Defined Networking è la nuova soluzione business networking che consente di gestire le reti Omada in Cloud anche da remoto, grazie a un'intuitiva piattaforma centralizzata.
- App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.
- Ultra-Slim Design - con un diametro di Φ160 mm e uno spessore di 33.6 mm EAP610 (V2) assicura la massima flessibilità di installazione in ogni tipo di scenario.
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Wireless Client Capacity | 250+** |
Standard wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frequenza | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal rate | 5 GHz: Up to 1201 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
Funzionalità wireless | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming § • Omada Mesh§ • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sicurezza wireless | • Captive Portal Authentication§ • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Potenza di trasmissione | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP) <25 dBm (5 GHz band3) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
GESTIONE | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller OC300 • Omada Hardware Controller OC200 • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes, through • OC300 • OC200 • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller |
Avvisi e-mail | Yes |
LED ON/OFF | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Log di sistema locale e remoto | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Gestione web-based | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | • EAP610 • Power Adapter • Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
Ambiente | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port |
Tasto | Reset |
Alimentazione | V2 and above: • 802.3at PoE • 48 V Passive PoE • 12 V / 1.5 A DC (Power Adapter included) |
Consumo energetico | V2 and above: • EU: 13.7 W (For PoE); 12.3 W (for DC) • US: 14.2 W (For PoE); 12.8 W (for DC) |
Dimensioni ( L x P x A ) | V2 and above: 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
Tipo di antenna | Internal Omni Antenna • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Tipo di montaggio | • Ceiling /Wall Mounting (Kits included) • Junction Box Mounting |
Scheda tecnica
TL-EAP610