ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 50W
Descrizione
Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita |
---|---|---|
100 V | 12 V | 4200 mA |
240 V | 12 V | 4200 mA |
Info Tecniche
Caratteristiche Elettriche
Classe isolamento | I | Regolazione di carico | 1 % | |
---|---|---|---|---|
Corrente di inrush | 45 A | Regolazione di linea | 1 % | |
Corrente ingresso max | 1000 mA | Regolazione uscita | trimmer ±10% | |
Correzione PF | Senza PFC | Ripple | 120 mV | |
Efficienza | 85 % | Tensione d'ingresso | 100‑240Vac | |
Fattore di potenza | 0.5 | Tensione d'uscita | 10,8 - 13,2 V | |
Frequenza | 50/60 Hz | Tensione d'uscita | 12 V | |
Potenza | 50,4 W | Tipo regolazione | CV | |
Protezioni | sovraccarico, corto circuito | Tolleranza d'ingresso | -10% +6% | |
Corrente d'uscita | 4200 mA | |||
Caratteristiche Generali
Marca | AlphaTronics | Tecnologia | switching | |
---|---|---|---|---|
Costruzione | da quadro | |||
Caratteristiche Meccaniche
Connessioni | morsetti a vite | Materiale contenitore | Metallico | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (LxWxH) | 99 x 82 x 30mm | Raffreddamento | passivo | |
Grado Protezione | IP20 | |||
Caratteristiche Termiche
-20/40 °C
Temperatura di lavoro |
---|
Potenza | 50,4 W |
---|---|
Corrente d'uscita | 4200 mA |
Tensione d'uscita | 10,8 - 13,2 V |
Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
Tensione d'uscita | 12 V |
Scheda tecnica
PU050-12/2