CAVO ANTIFURTO 4x022+2x075
Descrizione
Caratteristiche fisiche | Unità | Proprietà |
Articolo | AX22754022 | |
Conduttore | CCA | |
Sezione nominale | mm2 | |
costruzione | ||
Isolante | PVC | |
Diametro sull'isolante | mm | 1,80 + 1,00 |
Colore | Rosso / nero + DIN 47100 | |
Twistatura | ||
Schermo | ||
Filo di dreno (sezione nominale) | ||
Guaina esterna | ||
Colore | ||
Resistenza dei conduttori a 20C° | Ohm/Km | <=50 + <=172 |
Resistenza di isolamento | MOhm/Km | >=200 |
Isolamento della guaina (CEI UNEL 36762) | ||
Tensione di prova | KV | |
Composizione | 2 x 0,75 + 4 x 0,22 | |
Diametro esterno | 6,2 | |
peso | g/m | 32,4 |
Scheda tecnica
AX22754022